Bild | Name | Anzahl | X | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Durchschnitt |
Drachenjägerin | 6 | 4 | 2 | 8 | 1,33 | ||||
Feuerdrache | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3,00 | |||
Schiff | 6 | 6 | 0 | 0,00 | |||||
Schatztruhe | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2,29 | ||
Held | 5 | 4 | 1 | 6 | 1,20 | ||||
Prinzessin | 4 | 2 | 2 | 6 | 1,50 | ||||
Troll | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2,00 | |||
versteinerter Drache |
5 | 5 | 10 | 2,00 | |||||
Zwerg | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1,50 |
Steckbrief Drachenherz |
Autoren | Verlag | Spieler | Alter | Spieldauer | Gestaltung |
Rüdiger Dorn | Kosmos | 2 Spieler | ab 8 Jahre | ca. 20 Minuten | Michael Menzel |