Die Tabelle enthält die Anzahl der Plättchen im Spiel Disocver India. Auf der Hauptdiagonalen stehen die Anzahlen der einfarbigen Plättchen. Die Zahl der zweifarbigen Plättchen findet man jeweils im Schnittpunkt der entsprechenden Spalte und Reihe, z. B. gibt es fünf Plättchen mit Buddha (gelb) und Rupien (blau).
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Σ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Steckbrief Discover India |
Autoren | Verlag | Spieler | Alter | Spieldauer | Gestaltung |
Günter Cornett, Peer Sylvester | Queen Games | 2 - 5 Spieler | ab 8 Jahre | 30 - 45 Minuten | Claus Stephan, Martin Hoffmann |