Bevor Skull King gespielt wurde, hieß es oft "Das klingt wie Wizards." Es gibt eine Reihe von Unterschieden, sowohl in den Regeln als auch im Spielgefühl.
Inhalt | Detail | Skull King | Wizards |
Eckdaten | Alter | ab 8 Jahre | ab 10 Jahre |
Spieldauer | ca. 30 Minuten | ca. 45 Minuten | |
Spielerzahl | 2 - 6 Spieler | 3 - 6 Spieler | |
Karten | Kartenanzahl | 66 Karten | 60 Karten |
Sonderkarten | 14 Karten | 8 Karten | |
höchste Karten | 1 Skull King, 5 Piraten und 2 Meerjungfrauen mit zyklischen Schlagsystem, bei Gleichheit: erste Karte gewinnt | 4 Zauberer, bei Gleichheit:erste Karte gewinnt | |
niedrigste Karten | 5 Escape | 4 Narren | |
wechselhafte Karte | Scary Mary, wechselt zwischen Pirat und Escape | keine | |
andere Karten | 52 Karten, unterteilt in 3 * 13 Fehlfarben und 13 Trümpfe, die festgelegt sind | 52 Karten, unterteilt in 3 * 13 Fehlfarben und 13 Trümpfe, deren Farbe zufällig bestimmt wird. Letzte Runde ohne Trumpf | |
Spielrunden | Anzahl | 10 Runden, unabhängig von der Spielerzahl | 12 bis 20, abhängig von der Spielerzahl |
Kartenzahl | von 1 bis 10 aufsteigend | von 1 bis Rundenanzahl aufsteigend | |
Wertung | Ansage | alle Spieler gleichzeitig | Ansage nacheinander, gleichzeitig als Variante |
mit Stich | 20 pro Stich, wenn Ansage erfüllt, sonst 10 pro abweichenden Stich | 20 Punkte + 10 pro Stich, wenn Ansage erfüllt, sonst 10 pro abweichenden Stich | |
Sonderregelung bei Ansage kein Stich | 10 * Rundenzahl als Plus- oder Minuspunkte | Keine Sonderregelung |
Ich mag an Skull King besonders das zyklische Schlagsystem der Piraten und die festgelegte Rundenzahl, durch die die Kartenanzahl maximal 10 beträgt. Genau dies sind die Punkte, warum ich mit Wizards nicht warm geworden bin. (wd)
Zurück zur Rezension von Skull King.
Steckbrief Skull King |
Autoren | Verlag | Spieler | Alter | Spieldauer | Gestaltung |
Brent Beck | Schmidt | 2 - 6 Spieler | ab 8 Jahre | ca. 30 Minuten | Eckhard Freytag |